Dance
Professional Outfit
Spezialmodell für Eistanz mit tiefem Schaftabschluss, aus erstklassigem Leder, hohe Seitenstabilität.
Dance weiss | blanc | white
UL-Sole
Nr. 2593-20 M*, L 2-8
*size S on request
Dance schwarz| noir | black
Rindleder Velours TX3
Nr. 2593-29, L* 5-11.5
*size M on request
Dance beige
UL-Sole
Rindleder Velours TX3
Nr. 2593-28, M*, L 2-8
*size S on request
Schuhgrössen Kunstlauf
| UK | FR | mm |
|---|---|---|
| 7c | 24 1/3 | 151 |
| 8c | 25 1/3 | 155 |
| 9c | 26 2/3 | 164 |
| 10c | 28 | 173 |
| 11c | 29 1/3 | 181 |
| 12c | 30 1/3 | 189 |
| 13c | 31 2/3 | 197 |
| 13,5c | 32 1/3 | 201 |
| 1 | 33 | 206 |
| 1.5 | 33 2/3 | 211 |
| 2 | 34 1/3 | 215 |
| 2.5 | 34 2/3 | 219 |
| 3 | 35 1/3 | 223 |
| 3.5 | 36 | 227 |
| 4 | 36 2/3 | 231 |
| 4.5 | 37 1/3 | 235 |
| UK | FR | mm |
|---|---|---|
| 5 | 38 | 240 |
| 5.5 | 38 2/3 | 245 |
| 6 | 39 1/3 | 249 |
| 6.5 | 40 | 253 |
| 7 | 40 2/3 | 257 |
| 7.5 | 41 1/3 | 261 |
| 8 | 42 | 265 |
| 8.5 | 42 2/3 | 270 |
| 9 | 43 1/3 | 274 |
| 9.5 | 44 | 279 |
| 10 | 44 2/3 | 283 |
| 10.5 | 45 1/3 | 287 |
| 11 | 46 | 291 |
| 11.5 | 46 2/3 | 294 |
| 12 | 47 1/3 | 299 |








